Filtrer par :
COMMUNIQUE DE PRESSE | 16 Mai 2012 N° 14 – 2012 SCOR annonce l’augmentation du niveau de couverture offert par son programme actuel de couverture financière, p ...
COMMUNIQUE DE PRESSE | 9 Mai 2012 N° 13 – 2012 Moody's a relevé de « A2 » à « A1 » la note de solidité financiè ...
COMMUNIQUE DE PRESSE | 3 Mai 2012 N° 12 – 2012 L’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de SCOR SE s’est tenue à Paris ...
COMMUNIQUE DE PRESSE | 3 Mai 2012 N° 11 – 2012 SCOR Global Life enregistre en 2011 une excellente Market Consistent Embedded Value (MCEV), démontrant une nouvel ...
COMMUNIQUE DE PRESSE | 3 Mai 2012 N° 10 – 2012 Primes brutes émises à EUR 2 327 millions, en hausse de 13,2 % pro forma (+39,8 % sur la base des com ...
COMMUNIQUE DE PRESSE | 2 Mai 2012 N° 09 – 2012 A.M. Best a relevé de « a » à « a+ » la note de crédit &eacu ...
PRESS RELEASE | 26 April 2012 N° 08 – 2012 Grâce à son très bon positionnement, SCOR Global P&C enregistre une croissance des primes de 11 %&n ...
COMMUNIQUE DE PRESSE | 12 Avril 2012 N° 07 – 2012 MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES Les actionnaires de la Société son ...
COMMUNIQUE DE PRESSE | 27 Mars 2012 N° 06 – 2012 Les actionnaires de SCOR SE sont informés qu'une Assemblée générale ordinaire annuelle et e ...
COMMUNIQUE DE PRESSE | 15 Mars 2012 N° 05 – 2012 Fitch Ratings a relevé de « A » à « A+ » la note de solidité financi&eg ...
Haut de page
Rapport annuel
&
Document de référence 2011
New address of SCOR SE SCOR SE 5, avenue Kléber 75795 Paris Cedex 16 France Tel.: +33 (0)1 58 44 70 00 Fax: +33 (0)1 58 44 85 00
Medical Symposium
Campus "Product Development and Life Reinsurance"
Toutes les dates