Informations financières
Retrouvez l’ensemble des documents consacrés aux résultats financiers de SCOR

Documents clés



Document d'enregistrement universel 2022
vertical
Body
Informations Financières sur le groupe SCOR
Troisième trimestre 2023
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats du T3 2023 - Présentation | EN | / | EN | EN | |||
Résultats du T3 2023 - Communiqué de Presse | FR | EN | / | / | / | ||
Résultats du T3 2023 - Consensus | EN | / | / | / |
Premier semestre 2023
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du S1 2023 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | ||
Rapport Financier Semestriel (30 juin 2023) | EN | FR | / | / |
Deuxième trimestre 2023
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats du T2 2023 - Présentation | EN | / | EN | / | |||
Résultats du T2 2023 - Communiqué de Presse | FR | EN | / | / | / | ||
Résultats du T2 2023 - Consensus | EN | / | / | / |
Premier trimestre 2023
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats du T1 2023 - Présentation | EN | / | EN | EN | |||
Résultats du T1 2023 - Communiqué de Presse | FR | EN | / | / | / | ||
Résultats du T1 2023 - Consensus | EN | / | / | / |
Renouvellements P&C de janvier 2023
Documents | Web | Webcast | Video | |||||
Renouvellements P&C de janvier 2023 - Présentation | / | EN | / | |||||
Renouvellements P&C de janvier 2023 - Communiqués de presse |
/ | / | / |
IFRS 17 - Année 2022
Documents | Web | Webcast | Video | |||||
IFRS 17 Update - Présentation | EN | / | EN | / | ||||
IFRS 17 Update - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / |
Accordion
2022
Année 2022
Documents | Web | Webcast | Video | |||||
Résultats annuels 2022 - Présentation | / | EN | EN | |||||
Résultats annuels 2022 - Communiqué de presse | FR | EN | / | / | / | |||
Document d’enregistrement universel 2022 | EN | FR | / | / | / | |||
Document d’enregistrement universel 2022 e-accessible | EN | FR | / | / | / | |||
Rapport d'activité 2022 | EN | / | / | / | ||||
Rapport d'investissement durable 2022 | EN | / | / | / | ||||
Triangles P&C 2022 - Présentation | EN | / | / | / | ||||
Triangles P&C 2022 - Fichier Excel | EN | / | / | / | ||||
Triangles P&C 2022 – Transcript | EN | / | / | / |
Troisième trimestre 2022
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats T3 2022 - Présentation (mise à jour le 27/12/2022) | EN | / | EN | EN | |||
Résultats du T3 2022 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / |
Premier semestre 2022
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats S1 2022 - Présentation (mise à jour le 1er août 2022) | EN | / | EN | |||
Résultats du S1 2022 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | ||
Rapport Financier Semestriel (30 juin 2022) | EN | FR | / | / |
Premier trimestre 2022
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats du T1 2022 - Présentation |
EN | / | EN | EN | |||
Résultats du T1 2022 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / |
Renouvellements P&C de janvier 2022
Documents | Web | Webcast | Video | |||||
Renouvellements P&C de janvier 2022 - Présentation | / | EN | / | |||||
Renouvellements P&C de janvier 2022 - Communiqués de presse |
/ | / |
Année 2021
Documents | Web | Webcast | Video | |||||
Résultats annuels 2021 - Présentation | / | EN | EN | |||||
Résultats annuels 2021 - Communiqué de presse |
/ | / | / | |||||
Document d’enregistrement universel 2021 | EN | FR | ESEF | / | / | / | ||
Document d’enregistrement universel 2021 e-accessible | EN | FR | / | / | / | |||
Rapport d'activité 2021 | EN | / | / | / | ||||
Rapport d'activité 2021 e-accessible | EN | / | / | / | ||||
Rapport d'investissement durable 2021 | EN | / | / | / | ||||
Rapport d'investissement durable 2021 e-accessible | EN | / | / | / | ||||
Rapport climat 2021 | EN | / | / | / | ||||
Rapport climat 2021 e-accessible | EN | / | / | / | ||||
Triangles P&C 2021 - Présentation | EN | / | / | / | ||||
Triangles P&C 2021 - Fichier Excel | EN | / | / | / |
2021
Année 2021
Documents | Web | Webcast | Video | |||||
Résultats annuels 2021 - Présentation | / | EN | EN | |||||
Résultats annuels 2021 - Communiqué de presse |
/ | / | / | |||||
Document d’enregistrement universel 2021 | EN | FR | ESEF | / | / | / | ||
Document d’enregistrement universel 2021 e-accessible | EN | FR | / | / | / | |||
Rapport d'activité 2021 | EN | / | / | / | ||||
Rapport d'activité 2021 e-accessible | EN | / | / | / | ||||
Rapport d'investissement durable 2021 | EN | / | / | / | ||||
Rapport d'investissement durable 2021 e-accessible | EN | / | / | / | ||||
Rapport climat 2021 | EN | / | / | / | ||||
Rapport climat 2021 e-accessible | EN | / | / | / | ||||
Triangles P&C 2021 - Présentation | EN | / | / | / | ||||
Triangles P&C 2021 - Fichier Excel | EN | / | / | / |
Troisième trimestre 2021
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats T3 2021 - Présentation | EN | / | EN | EN | |||
Résultats du T3 2021 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / |
Premier semestre 2021
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats S1 2021 - Présentation | EN | / | EN | |||
Résultats du S1 2021 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | ||
Rapport Financier Semestriel (30 juin 2021) | EN | FR | / | / |
Premier trimestre 2021
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T1 2021 - Présentation |
EN | / | EN | |||
Résultats du T1 2021 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / |
Renouvellements P&C de 2021
Documents | Web | Webcast | |||||
Renouvellements P&C d'avril 2021 - Communiqués de presse | EN | FR | |||||
Renouvellements P&C de janvier 2021 - Présentation | / | EN | |||||
Renouvellements P&C de janvier 2021 - Communiqués de presse |
/ | / |
2020
Année 2020
Documents | Web | Webcast | Video | |||||
Rapport climat 2020 e-accessible | EN | |||||||
Rapport climat 2020 | EN | |||||||
Rapport d'investissement durable e-accessible | EN | |||||||
Rapport d'investissement durable 2020 | EN | |||||||
Rapport d'activité et de RSE 2020 e-accessible | EN | |||||||
Rapport d'activité et de RSE 2020 | EN | |||||||
Document d’enregistrement universel 2020 e-accessible | EN | FR | ||||||
Document d’enregistrement universel 2020 | EN | FR | / | / | / | |||
Résultats annuels 2020 - Présentation |
/ | EN | EN | |||||
Résultats annuels 2020 - Communiqués de presse |
/ | / | / | |||||
Renouvellements P&C de janvier 2020 - Présentation | EN | / | EN | / | ||||
Renouvellements P&C de janvier 2020 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / | |||
Triangles P&C 2020 - Présentation | EN | / | / | / | ||||
Triangles P&C 2020 - Fichier Excel | EN | / | / | / |
Troisième trimestre 2020
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats T3 2020 - Présentation | EN | / | EN | / | |||
Résultats du T3 2020 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / |
Premier semestre 2020
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats S1 2020 - Présentation | EN | / | EN | / | |||
Résultats du S1 2020 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / | ||
Rapport Financier Semestriel (30 juin 2020) | EN | FR | / | / | / |
Premier trimestre 2020
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats du T1 2020 - Présentation | EN | / | EN | EN | |||
Résultats du T1 2020 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / |
2019
Année 2019
Documents | Web | Webcast | Vidéo | ||||
Document d'enregistrement universel 2019 e-accessible | EN | FR | / | / | / | ||
Document d'enregistrement universel 2019 | EN | FR | / | / | / | ||
Rapport d'activité et de RSE 2019 | EN | / | / | / | |||
Résultats annuels 2019 - Présentation | / | EN | EN | ||||
Résultats annuels 2019 - Communiqué de presse | / | / | / | ||||
Renouvellements P&C de janvier 2019 - Présentation | EN | / | / | / | |||
Renouvellements P&C de janvier 2019 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / | ||
Renouvellements P&C d'avril 2019 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / | ||
Triangles P&C 2019 - Présentation | EN | / | / | / | |||
Triangles P&C 2019 - Fichier Excel | EN | / | / | / |
Troisième trimestre 2019
Documents | Web | Webcast | Vidéo | |||||
Résultats Q3 2019 - Présentation | / | / | EN | |||||
Résultats Q3 2019 - Communiqué de presse |
/ | / |
Premier semestre 2019
Documents | Web | Webcast | Vidéo | |||||
Rapport financier semestriel (30 juin 2019) | / | / | / | |||||
Résultats T2 2019 - Présentation | / | / | ||||||
Résultats T2 2019 - Communiqué de presse | / | / | EN |
Premier trimestre 2019
Documents | Web | Webcast | Vidéo | ||||
Résultats du T1 2019 - Présentation | / | / | EN | ||||
Résultats du T1 2019 - Communiqué de presse | / | / | / |
Body
Plus d'informations sur les entités légales de SCOR
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||
SCOR GROUP - Rapport d'Investissement Durable | FR | ||||||||||||||
SCOR GROUP, SCOR SE, SGP&C SE AND SGL SE - Solvency and Financial condition report - pdf | / | / | / | EN | FR | EN | FR | EN | FR | ||||||
SCOR GROUP AND SCOR SE - Solvency and Financial condition report - pdf |
EN | FR | EN | FR | EN | FR | EN | FR | / | / | / | ||||
SCOR GROUP - QRTs - excel | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | ||||||||
SCOR SE - QRTs - excel | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | ||||||||
SGP&C SE - QRTs - excel | / | / | / | EN | EN | EN | |||||||||
SGL SE - QRTs - excel | / | / | / | EN | EN | EN | |||||||||
SCOR Europe - Solvency and Financial condition report - pdf |
EN | FR | EN | FR | EN | FR | EN | FR | / | / | / | ||||
SCOR Europe SE – QRT - excel | EN | EN | EN | EN | / | / | / | ||||||||
SCOR UK - Solvency and Financial condition report - pdf |
EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||||||||
SCOR UK - QRT - excel | EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||||||||
SGLRI - Solvency and Financial condition report - pdf |
EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||||||||
SGLRI - QRT - excel | EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||||||||
SCOR Ireland(*) - Solvency and Financial condition report - pdf |
EN | EN | EN | EN | EN | / | / | ||||||||
SCOR Ireland(*) - QRT - excel | EN | EN | EN | EN | EN | / | / | ||||||||
SCOR Switzerland AG – Financial condition report |
- | EN | EN | EN | EN | / |
(*) anciennement SCOR Life Ireland ou SLI