Informations financières
Retrouvez l’ensemble des documents consacrés aux résultats financiers de SCOR
Body
Informations Financières sur le groupe SCOR
Premier semestre 2024
Documents | Web | Webcast | |
Rapport Financier Semestriel (30 juin 2024) | EN | FR | / | / |
Deuxième trimestre 2024
Documents | Web | Webcast | Video | |
Résultats du T2 2024 - Présentation | EN | / | EN | / |
Résultats du T2 2024 - Communiqué de presse | EN | FR | / | EN | / |
Résultats du T2 2024 - Consensus | EN | / | / | / |
Premier trimestre 2024
Documents | Web | Webcast | Video | |
Résultats du T1 2024 - Présentation | EN | / | EN | EN |
Résultats du T1 2024 - Communiqué de presse | / | / | / | |
Résultats du T1 2024 - Consensus | EN | / | / | / |
Renouvellements P&C de janvier 2024
Documents | Web | Webcast | Video | |
Renouvellements P&C de janvier 2024 - Présentation | EN | / | EN | / |
Renouvellements P&C de janvier 2024 - Communiqués de presse | EN | FR | / | / | / |
Accordion
2023
Année 2023
Documents | Web | Webcast | Video | ||
Rapport d'activité 2023 | / | / | / | ||
Rapport d'investissement durable 2023 | / | / | / | ||
Document d’enregistrement universel 2023 | EN | FR | / | / | / |
Document d’enregistrement universel 2023 - Format ESEF | FR | / | / | / | |
Document d’enregistrement universel 2023 - Format e-accessible | / | / | / | ||
Triangles P&C 2023 - Fichier Excel | / | / | / |
Quatrième trimestre 2023
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats du T4 2023 - Présentation | / | ||||||
Résultats du T4 2023 - Communiqué de Presse | / | / | / | ||||
Résultats du T4 2023 - Consensus | EN | / | / | / |
Troisième trimestre 2023
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats du T3 2023 - Présentation | EN | / | EN | EN | |||
Résultats du T3 2023 - Communiqué de Presse | FR | EN | / | / | / | ||
Résultats du T3 2023 - Consensus | EN | / | / | / |
Premier semestre 2023
Documents | Web | Webcast | ||
Rapport Financier Semestriel (30 juin 2023) | EN | FR | / | / |
Deuxième trimestre 2023
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats du T2 2023 - Présentation | EN | / | EN | / | |||
Résultats du T2 2023 - Communiqué de Presse | FR | EN | / | / | / | ||
Résultats du T2 2023 - Consensus | EN | / | / | / |
Premier trimestre 2023
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats du T1 2023 - Présentation | EN | / | EN | EN | |||
Résultats du T1 2023 - Communiqué de Presse | FR | EN | / | / | / | ||
Résultats du T1 2023 - Consensus | EN | / | / | / |
Renouvellements P&C de janvier 2023
Documents | Web | Webcast | Video | |||||
Renouvellements P&C de janvier 2023 - Présentation | EN | / | EN | / | ||||
Renouvellements P&C de janvier 2023 - Communiqués de presse | EN | FR | / | / | / |
2022
IFRS 17 - Année 2022
Documents | Web | Webcast | Video | |||||
IFRS 17 Update - Présentation | EN | / | EN | / | ||||
IFRS 17 Update - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / |
Année 2022
Documents | Web | Webcast | Video | |||||
Résultats annuels 2022 - Présentation | EN | / | EN | EN | ||||
Résultats annuels 2022 - Communiqué de presse | FR | EN | / | / | / | |||
Document d’enregistrement universel 2022 | EN | FR | / | / | / | |||
Document d’enregistrement universel 2022 e-accessible | EN | FR | / | / | / | |||
Rapport d'activité 2022 | EN | / | / | / | ||||
Rapport d'investissement durable 2022 | EN | / | / | / | ||||
Triangles P&C 2022 - Présentation | EN | / | / | / | ||||
Triangles P&C 2022 - Fichier Excel | EN | / | / | / | ||||
Triangles P&C 2022 – Transcript | EN | / | / | / |
Troisième trimestre 2022
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats T3 2022 - Présentation (mise à jour le 27/12/2022) | EN | / | EN | EN | |||
Résultats du T3 2022 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / |
Premier semestre 2022
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats S1 2022 - Présentation (mise à jour le 1er août 2022) | EN | / | EN | |||
Résultats du S1 2022 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | ||
Rapport Financier Semestriel (30 juin 2022) | EN | FR | / | / |
Premier trimestre 2022
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats du T1 2022 - Présentation | EN | / | EN | EN | |||
Résultats du T1 2022 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / |
Renouvellements P&C de janvier 2022
Documents | Web | Webcast | Video | |||||
Renouvellements P&C de janvier 2022 - Présentation | EN | / | EN | / | ||||
Renouvellements P&C de janvier 2022 - Communiqués de presse | EN | FR | / | / |
Année 2021
Documents | Web | Webcast | Video | |||||
Résultats annuels 2021 - Présentation | EN | / | EN | EN | ||||
Résultats annuels 2021 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / | |||
Document d’enregistrement universel 2021 | EN | FR | ESEF | / | / | / | ||
Document d’enregistrement universel 2021 e-accessible | EN | FR | / | / | / | |||
Rapport d'activité 2021 | EN | / | / | / | ||||
Rapport d'activité 2021 e-accessible | EN | / | / | / | ||||
Rapport d'investissement durable 2021 | EN | / | / | / | ||||
Rapport d'investissement durable 2021 e-accessible | EN | / | / | / | ||||
Rapport climat 2021 | EN | / | / | / | ||||
Rapport climat 2021 e-accessible | EN | / | / | / | ||||
Triangles P&C 2021 - Présentation | EN | / | / | / | ||||
Triangles P&C 2021 - Fichier Excel | EN | / | / | / |
2021
Année 2021
Documents | Web | Webcast | Video | |||||
Résultats annuels 2021 - Présentation | EN | / | EN | EN | ||||
Résultats annuels 2021 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / | |||
Document d’enregistrement universel 2021 | EN | FR | ESEF | / | / | / | ||
Document d’enregistrement universel 2021 e-accessible | EN | FR | / | / | / | |||
Rapport d'activité 2021 | EN | / | / | / | ||||
Rapport d'activité 2021 e-accessible | EN | / | / | / | ||||
Rapport d'investissement durable 2021 | EN | / | / | / | ||||
Rapport d'investissement durable 2021 e-accessible | EN | / | / | / | ||||
Rapport climat 2021 | EN | / | / | / | ||||
Rapport climat 2021 e-accessible | EN | / | / | / | ||||
Triangles P&C 2021 - Présentation | EN | / | / | / | ||||
Triangles P&C 2021 - Fichier Excel | EN | / | / | / |
Troisième trimestre 2021
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats T3 2021 - Présentation | EN | / | EN | EN | |||
Résultats du T3 2021 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / |
Premier semestre 2021
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats S1 2021 - Présentation | EN | / | EN | |||
Résultats du S1 2021 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | ||
Rapport Financier Semestriel (30 juin 2021) | EN | FR | / | / |
Premier trimestre 2021
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T1 2021 - Présentation | EN | / | EN | |||
Résultats du T1 2021 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / |
Renouvellements P&C de 2021
Documents | Web | Webcast | |||||
Renouvellements P&C d'avril 2021 - Communiqués de presse | EN | FR | |||||
Renouvellements P&C de janvier 2021 - Présentation | EN | / | EN | ||||
Renouvellements P&C de janvier 2021 - Communiqués de presse | EN | FR | / | / |
2020
Année 2020
Documents | Web | Webcast | Video | |||||
Rapport climat 2020 e-accessible | EN | |||||||
Rapport climat 2020 | EN | |||||||
Rapport d'investissement durable e-accessible | EN | |||||||
Rapport d'investissement durable 2020 | EN | |||||||
Rapport d'activité et de RSE 2020 e-accessible | EN | |||||||
Rapport d'activité et de RSE 2020 | EN | |||||||
Document d’enregistrement universel 2020 e-accessible | EN | FR | ||||||
Document d’enregistrement universel 2020 | EN | FR | / | / | / | |||
Résultats annuels 2020 - Présentation | EN | / | EN | EN | ||||
Résultats annuels 2020 - Communiqués de presse | EN | FR | / | / | / | |||
Renouvellements P&C de janvier 2020 - Présentation | EN | / | EN | / | ||||
Renouvellements P&C de janvier 2020 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / | |||
Triangles P&C 2020 - Présentation | EN | / | / | / | ||||
Triangles P&C 2020 - Fichier Excel | EN | / | / | / |
Troisième trimestre 2020
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats T3 2020 - Présentation | EN | / | EN | / | |||
Résultats du T3 2020 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / |
Premier semestre 2020
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats S1 2020 - Présentation | EN | / | EN | / | |||
Résultats du S1 2020 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / | ||
Rapport Financier Semestriel (30 juin 2020) | EN | FR | / | / | / |
Premier trimestre 2020
Documents | Web | Webcast | Video | ||||
Résultats du T1 2020 - Présentation | EN | / | EN | EN | |||
Résultats du T1 2020 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / |
Body
Plus d'informations sur les entités légales de SCOR
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||
SCOR GROUP, SCOR SE, SGP&C SE AND SGL SE - Solvency and Financial condition report | / | / | / | / | / | EN | FR | EN | FR | EN | FR | |||||
SCOR GROUP AND SCOR SE - Solvency and Financial condition report | EN | FR | EN | FR | EN | FR | EN | FR | EN | FR | / | / | / | |||
SCOR GROUP - QRTs | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||||||||
SCOR SE - QRTs | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||||||||
SGP&C SE - QRTs | / | / | / | / | / | EN | EN | EN | ||||||||
SGL SE - QRTs | / | / | / | / | / | EN | EN | EN | ||||||||
SCOR Europe - Solvency and Financial condition report | EN | FR | EN | FR | EN | FR | EN | FR | EN | FR | / | / | / | |||
SCOR Europe SE – QRT | EN | EN | EN | EN | / | / | / | |||||||||
SCOR UK - Solvency and Financial condition report | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||||||||
SCOR UK - QRT | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||||||||
SGLRI - Solvency and Financial condition report | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||||||||
SGLRI - QRT | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||||||||
SCOR Ireland(*) - Solvency and Financial condition report | EN | EN | EN | EN | EN | / | / | |||||||||
SCOR Ireland(*) - QRT | EN | EN | EN | EN | EN | / | / | |||||||||
SCOR Switzerland AG – Financial condition report | / | / | / | EN | EN | EN | EN | / |
(*) anciennement SCOR Life Ireland ou SLI
Documents clés
Document d'enregistrement universel 2023
vertical